Wprowadzenie produktów:
Zewnętrzny panel ścienny PU obejmuje 2 rodzaje: 1) z ozdobnymi szczelinami; 2) bez ozdobnych szczelin. Zewnętrzna płyta warstwowa ze szwem nadaje się głównie do poziomego montażu ściany zewnętrznej, a szew panelu można regulować. Bezszwowy zewnętrzny panel ścienny budynku nadaje się do pionowych lub poziomych ścian zewnętrznych. Konstrukcja węzła naukowego może skutecznie zapobiegać wyciekom wody deszczowej z panelu pionowego.

Nazwa produktu | Zewnętrzny panel ścienny z PU | Zewnętrzny panel ścienny PIR |
Blacha z panelu PU | 0.4-0.8mm 1) PPGI 2) blacha aluminiowo-cynkowa, 3) blacha ze stali nierdzewnej, 4) blacha aluminiowo-magnezowo-manganowa | |
Grubość | 50/75/80/100/120/150mm | |
Efektywna szerokość | 500-1000mm (zwykłe 1000mm) | |
Długość panelu | dostosowane | |
Główny materiał | PU | PIR |
Gęstość | 40 ~ 42 kg/m3 | 45 ~ 48 kg/m3 |
Przewodność cieplna (25 stopni) | Mniejsze lub równe 0.022/(mk) | Mniejsze lub równe 0.0195w/(mk) |
Szybkość wchłaniania wody | 2,5-3 procent | do 0,9 procent |
Stopień ognioodporności | B2 | B1 |
Wydajność spalania | Większy lub równy D | Większy lub równy B |
Kolor blachy stalowej | W zależności od potrzeb | |


Dopuszczalna rozpiętość i współczynnik przenikania ciepła ściany z płyt PNS'PU (dopuszczalne ugięcie f mniejsze lub równe L/200 ):
Grubość szyby | Przewodnictwo ciepła | Waga | Ładowność |
| ||||
mm | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Cechy zewnętrznego panelu ściennego PU:
1. Szeroki zakres temperatur
Temperatura użytkowania materiału rdzenia wynosi -196 stopni ~ 130 stopni, a chwilowa temperatura osiąga 200 stopni. W przypadku stosowania w niskiej temperaturze lub nawet niższym środowisku skurcz jest niewielki i nie jest kruchy. Jest idealnym materiałem termoizolacyjnym dla inżynierii kriogenicznej (chłodnia).
2. Niska przewodność cieplna
Przewodność cieplna kompozytowego panelu PU jest niewielka, a wydajność izolacji termicznej jest dobra.
3. Nietoksyczny i bez smaku
Materiał rdzenia panelu PU nie zawierał freonu jako środka spieniającego. Podczas spalania jest nietoksyczny i pozbawiony smaku, a ulatniający się gaz jest nieszkodliwy dla środowiska człowieka. Spełnia krajowe wymogi ochrony środowiska i jest nowym rodzajem zielonego materiału budowlanego.
4. Wodoodporny i odporny na wilgoć
Materiałem rdzenia panelu PU jest organiczny materiał piankowy z polimeru o strukturze zamkniętych komórek, który ma dobrą absorpcję wody i przepuszczalność pary wodnej.
Popularne Tagi: panel ścienny z pu












